Teste gratuitamente durante 14 dias.
Sem cartão. Sem compromisso.
Quantos contactos tem?
O desconto será aplicado de acordo com o ciclo de pagamento selecionado.
IVA não incluído.
(até 10.000 contactos)
(até 50.000 contactos)
(até 100.000 contactos)
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Preço Mensal | 26€ | 65€ | 217€ |
N.º de Contactos (até) | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
Envios de Email | 4.000 | 30.000 | 200.000 |
Landing Pages | 4 | 10 | 25 |
Pop-ups | 4 | 10 | 25 |
Automações | 2 | 6 | 12 |
Audiências | 5 | 15 | 30 |
Membros de Equipa | 2 | 5 | 8 |
Desconto em pacotes de SMS | 0% | 2% | 5% |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Construtor Drag & Drop de E-mail | |||
Design de Emails Responsivos | |||
Editor de Imagens | |||
Modelos | |||
Agendamento de e-mails | |||
Conteúdo Personalizado | |||
Banco com milhões de imagens | |||
Remover marca do Closum | |||
Gerador de QR Code | |||
Otimização da Velocidade de Envio | |||
Limite de Agendamentos (até) | 5 dias | 15 dias | 30 dias |
Agendamentos em Simultâneo | 1 | 5 | 20 |
Tamanho de upload de imagem | 2MB | 5MB | 15MB |
Ferramenta de Video | |||
Ferramenta de Countdown | |||
User Behaviour Tracking | |||
Geolocalização | |||
Advanced Email Analytics | |||
Deteção Avançada de Filtros de SPAM | |||
Ferramentas Avançadas de Entregabilidade | |||
Histórico de Envios | 30 dias | 90 dias | 1 ano |
Limites de Envios por Hora | 2,000 | 20,000 | 100,000 |
Emails Transacionais por Mês | 500 | 10.000 | 75.000 |
Domínios de remetentes | 1 | 3 | 5 |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Landing Pages | 4 | 10 | 25 |
Construtor Drag & Drop de Landing Pages | |||
Editor de Landing Pages | |||
Fluxo com Múltiplas Páginas | |||
Design de Landing Pages Responsivas | |||
Templates | |||
Banco com milhões de imagens | |||
Editor de Imagens | |||
Remover marca do Closum | |||
Gestor de Referências Avançado | |||
Gerador de QR Code | |||
Certificado de Segurança | |||
HTTPS em Domínio Próprio Incluído | |||
Triggers de Eventos do Facebook | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Triggers de Eventos do Google Analytics | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Visitantes Únicos Landing Pages | 10.000/mês | 50.000/mês | 150.000/mês |
Nº domínios Próprios | 1 | 3 | 5 |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Pop-ups | 4 | 10 | 25 |
Construtor Drag & Drop de Pop-ups | |||
Formulário de Chat Whatsapp | |||
Design de Pop-ups Responsivos | |||
Templates | |||
Banco com milhões de imagens | |||
Editor de Imagens |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Remetente Personalizável | |||
Envios Pontuais | |||
Envios em Massa | |||
Conteúdo dinâmico | |||
Desconto em pacotes de SMS | 0% | 2% | 5% |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Nº de Automações | 2 | 6 | 12 |
Automação Básica (Follow-up) | |||
Automação Avançada (Funil de Vendas) | |||
Construtor de jornadas de email | |||
Vários pontos de partida |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Nº de Audiências | 5 | 15 | 30 |
Perfis de contato | |||
Segmentação | |||
Importação de contactos | |||
Nrº de Campos Personalizados | 5 | 20 | 50 |
Tags | 100 | 250 | 1.000 |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Gestão de Equipa | |||
Membros de Equipa (até) | 2 | 5 | 8 |
Funções de Utilizadores | Administradores | Administradores, CRM | Administradores, CRM |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Tipo de Relatórios | Básicos | Avançados | Avançados |
Exportação de Relatórios (pdf, ppt, csv) | |||
Histórico de Dados Emails (até) | 30 dias | 90 dias | 1 ano |
Histórico de Dados Landing Pages (até) | 60 dias | 180 dias | 2 anos |
Resultados em Tempo Real | |||
Relatórios Exportáveis |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Contactos Adicionais | |||
Emails Adicionais | |||
domínios Adicionais | |||
SMS Adicionais | |||
Visitantes Únicos Landing Pages | |||
Utilizadores Adicionais | |||
Audiências Adicionais | |||
Campos Personalizados com Ficheiros | |||
IP Dedicado | |||
HTTPS em Domínio Próprio | Incluído |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Suporte Técnico | Chat / E-mail | Chat Prioritário / E-mail / Telefone | Chat Prioritário / E-mail / Telefone |
E-mail ou Chat | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Demo Incluída | 50€ | ||
Formação Intensiva | 100€ | 50€ | |
Gestor de Conta Dedicado | |||
Guias e tutoriais | |||
Tickets de Suporte em simultâneo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
ESSENTIAL |
TEAMS |
BUSINESS |
|
---|---|---|---|
Integração com mais de 3.000 aplicações via Zapier | |||
Integrações via API | |||
Integrações Nativas Disponíveis | |||
N.º Máximo de Chamadas à API | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
O feedback dos nossos clientes e parceiros fala por nós.
Faça como mais de 2.500 empresas e cresça o seu negócio com o Closum.
Membro da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing - APPM
Patrocinador da Associação Portuguesa de Marketing Digital - Digital Marketers
Assista a uma demonstração gratuita e saiba como o Closum pode ajudar o seu negócio sem compromisso.